Campeonato de Alava Individual Absoluto 2005-2006
Resultados de la 7º ronda
Resultados de la 7ª Ronda - 26/11/2005
No Nombre Resultado Nombre
1 ARCE BALLUERCA, J 5:.5 ASTASIO LOPEZ, D
2 Miguélez García, E 5:.5 PÉREZ DE MIGUEL, A
3 Oribe González, E 0:1 Arce Balluerca, O
4 LANDA CEBALLOS, J 1:0 Fernández Losada, O
5 Vallejo Fuertes, L 1:0 GARCÍA MORENO, J
6 Palacio Llorente, J 1:0 Fernández de Pinedo, J
7 Rodríguez Parra, F +:- Andrade Ocaña, J
8 Vea-Murguía Martín, D .5:.5 Sanabria Álvaro, O
9 García Hierro, L 0:1 Pérez Valderrama, J
10 Osuna Sánchez-Infante, R -:+ Fernández Martín, S
11 De Álava Martínez, J 0:1 Aguinako Somoza, E
12 Mtz. de Butrón, L .5:.5 Feal Iturralde, I
13 Zurutuza Sunsundegui, I 1:0 Jiménez Sevilla, J
14 Carrascal Rosal, A 1:0 Sáenz de Urturi, J
15 Rabanal Torres, V 1:0 Corral Puelles, P
16 Iturralde Izquierdo, J 0:1 Fernández Villanueva, J
17 Junquera Ciáurriz, T -:+ Varona Iglesias, B
18 Rubio Baroja, O .5:.5 Carrera Vea-Murguía, J
19 Rivero Rivero, J 1:0 Collado Etayo, A
20 Rodríguez Carvajal, J -:+ Martínez Izquierdo, E
21 Meneses Arenas, M 1:0 De la Varga Campo, M
22 Rodríguez Patiño, J 1:0 BYE
Clasificacion Final
Puesto Nombre Elo Fide EloFVA Puntos M-Buch. Progr.
1 ASTASIO LOPEZ, DAVID 2085 2051 6.5 23.0 27.5
2-4 PEREZ DE MIGUEL, ALVARO 2097 2082 5.5 23.5 23.5
ARCE BALLUERCA, JORGE 2115 2111 5.5 22.0 22.5
Arce Balluerca, Oscar 1964 5.5 18.0 21.5
5-8 Vallejo Fuertes, Luis Miguel 2000 5 25.0 23.0
Miguélez García, Erlantz 2037 5 20.0 21.5
LANDA CEBALLOS, JOSE A. 2090 2062 5 19.0 22.0
Palacio Llorente, Joel 1724 5 19.0 19.0
9-10 Oribe González, Eduardo 1743 4.5 20.5 17.5
Rodríguez Parra, Francisco J. 1856 4.5 19.0 18.5
11-17 GARCIA MORENO, JOSE A. 1994 2038 4 20.5 18.0
Pérez Valderrama, Javier 1802 4 18.5 17.0
Fernández Losada, Ovidio 1737 4 18.5 17.0
Vea-Murguía Martín, Diego 1713 4 18.5 15.5
Sanabria Álvaro, Oscar 1832 4 18.0 17.0
Aguinako Somoza, Eneko 1796 4 18.0 16.0
Fernández Martín, Sergio 1703 4 18.0 14.5
18-26 Fernández de Pinedo, José A. 1967 3.5 21.0 16.5
Mtz. de Butrón, Luis Miguel 1757 3.5 19.0 15.0
Andrade Ocaña, José A. 1766 3.5 18.0 15.5
Feal Iturralde, Iñaki 1719 3.5 18.0 12.5
Carrascal Rosal, Alberto 1500 3.5 17.5 12.5
García Hierro, Luis Antonio 1653 3.5 17.0 13.0
Zurutuza Sunsundegui, I. 1834 3.5 16.0 13.5
Rabanal Torres, Valeriano 1744 3.5 15.5 11.0
Fernández Villanueva, Javier 1693 3.5 13.0 12.0
27-32 De Álava Martínez, Jesús O. 1677 3 17.5 13.0
Jiménez Sevilla, Juan C. 1500 3 17.0 15.0
Rodríguez Patiño, Jesús 1500 3 16.5 11.0
Rivero Rivero, José Maria 1684 3 14.0 9.5
Osuna Sánchez-Infante, Raúl 1925 3 13.5 9.0
Varona Iglesias, Bonifacio 1860 3 13.5 8.5
33-38 Carrera Vea-Murguía, Jesús Mª 1716 2.5 17.0 9.5
Corral Puelles, Peio 1731 2.5 16.5 12.0
Sáenz de Urturi, Juan José 1846 2.5 16.5 10.5
Martínez Izquierdo, Enrique 1508 2.5 16.5 7.0
Meneses Arenas, Mikel 1622 2.5 14.5 5.0
Rubio Baroja, Oscar 1829 2.5 13.0 13.5
39-41 Iturralde Izquierdo, José A. 1691 2 15.5 9.0
Junquera Ciaurriz, Teresa 1677 2 15.5 9.0
Collado Etayo, Arkaitz 1733 2 14.5 9.0
42 Rodríguez Carvajal, José M. 1732 1.5 16.5 5.5
43 De la Varga Campo, Miguel 1619 1 14.5 4.0
44 MOSQUERA ULLOA, F. 2059 1962 0 2.0 0.0
Fotos de la entregan de premios
Campeon: David Astasio
Subcampeon
Tercero
Campeón de 2ª categoría
  Clasificaciones y resultados completos
|