Campeonato de Alava de Veteranos 2006

Vitoria-Gasteiz 8 de abril de 2006



Nº  NOMBRE			1   2	3   4	5   6	7     Puntos Clasific.

5   JOSÉ ALFREDO GARCIA		1   ½	1   1	X   1	1	5,5	1º
2   FRANCISCO HORNAS		1   X	1   1	½   1	1	5,5	2º
4   JOSÉ COULLAUT		1   0	0   X	0   1	1	 3	3º
6   JESÚS ZABALA		1   0	1   0	0   X	1	 3	4º
3   JUAN JOSÉ SÁENZ DE URTURI	1   0	x   1	0   0	0	 2	5º
1   TERESA JUNQUERA		X   0	0   0	0   0	1	 1	6º
7   BONIFACIO VARONA		0   0	1   0	0   0	X	 1	7º

                     



  Clasificaciones y resultados completos

Volver a Torneos de Alava