CAMPEONATO DE ALAVA ESCOLAR INDIVIDUAL 2007-2008


El pasado domingo tuvieron lugar en el colegio López de Guereñu las
últimas rondas del campeonato escolar en su  XXXVIª edición. 
La entrega de premios se convirtió en una fiesta con lunch y chocolatada,
amenizada por la txaranga Trikuak.

Categoría Alevín

Resultados ronda 8

Bo.	Nombre		      Puntos   Resultado      Puntos	Nombre

1	GALLEGO OCHOA IKER	6	0  -  1		7	LOMAS ROMERO BEÑAT
2	ZARATE MARTIN SERGIO	5½	0  -  1		6	VIGUIN GONZALEZ DANIEL
3	MARIÑO CALZADA FERNANDO	5½	1  -  0		5½	ALVAREZ ALVAREZ IBAI
4	ALVAREZ ALBARRAN JAVIER	5	1  -  0		5	GONZALEZ MARTINEZ JAVIER
5	CALVO APARICIO ISMAEL	5	0  -  1		5	IBAÑEZ MARTIN ANE
6	CAMPO MEDINA RUBEN	5	1  -  0		5	SALGADO QUESADA ANDER
7	ETXEBARRIA POZA ALBERTO	5	0  -  1		5	RUIZ DE ALEGRIA FERNANDEZ A.
8	VIDAL ESTAVILLO DAVID	5	0  -  1		5	GARCIA VALETA ADUR
9	CAMARA ARGOTE JAVIER	4½	0  -  1		4½	DIEGUEZ ECEOLAZA MIGUEL
10	MARTINEZ FERNANDEZ RAUL	4½	1  -  0		4	AYERBE SANCHEZ ALVARO
11	PINA URBINA AITOR	4	1  -  0		4	AEDO DEL VALLE ALFONSO
12	SAENZ AYALA PABLO	4	1  -  0		4	AGUILAR GONZALEZ RUBEN
13	TORRECILLA ZABALA MIKEL	4	0  -  1		4	BOMBIN GONZALEZ PABLO
14	CANUT ALVAREZ ANDRES	4	½  -  ½		4	GONZALEZ YUBERO LEIRE
15	DIAZ FOURE JEAN MICHEL	4	1  -  0		4	RICO ACUÑA DANIEL
16	ENCINAS MARTIN JOEL	4	1  -  0		4	URQUIJO RAMOS AITOR
17	EZCURRA GONZALEZ YAGO	4	0  -  1		4	GUERRERO PEREZ ARIADNA
18	SANCHEZ ROMAN DANIEL	4	0  -  1		4	FERNANDEZ SUAREZ DANAE
19	LOPEZ CANCHO ANA	3½	0  -  1		3½	CALDERON ABALOS DANIEL
20	GAINZARAIN BOIX JOAN	3½	0  -  1		3½	MARTINEZ ARCINIEGA PABLO
21	HORTAS MENDOZA DAVID	3½	0  -  1		3½	MTZ. DE COMPAÑON GONZALEZ R.
22	MARTIN REVILLA DANIEL	3	0  -  1		3	CANALES COTELO SERGIO
23	MARTINEZ IRAOLA ENRIQUE	3	1  -  0		3	ESTARRONA SERRADILLA AITOR
24	GARCIA ALIJA ASIER	3	0  -  1		3	RIVAS GONZALEZ IKER
25	MUÑIZ INFANTE MARCOS	3	½  -  ½		3	GARCIA GOÑI BORJA
26	GONZALEZ BAREA UNAI	3      0F  -  1F	3	SAENZ DE MATURANA ALEX
27	PENA REDONDO GUILLERMO	3      0F  -  1F	3	HORNILLA QUINCOCES DANIEL
28	SANCHEZ PASTOR CRISTIAN	3	0  -  1		3	IZQUIERDO LOMA DE OSORIO D.
29	MARQUINEZ PERERA MIKEL	3	0  -  1		3	SANCHEZ ECHEZARRETA JON J.
30	CALLEJA JIMENEZ YERAY	2½	1  -  0		2½	BEITIA GARCIA GABRIEL
31	SANCHEZ GARCIA LUIS A.	2½	½  -  ½		2½	REDONDO BUSTO AITOR
32	AGUILLO ARBONA MAFALDA	2	1  -  0		2	GORRITI DE LA PEÑA IÑIGO
33	ARTILES URIARTE RODRIGO	2	0  -  1		2	LOPEZ GARCIA ENEKO
34	PEÑA SAIZ MIKEL		2	0  -  1		2	ASEGUINOLAZA VILLAR DANIEL
35	BRAVO FRAIZ ERIC	2	1  -  0		2	SANCHA ALVAREZ UNAI
36	ARNESTO ALVARO		1½	1  -  0		2	MORLESIN QUILEZ MARIO
37	SAEZ DE URTURI MARIA	1½	0  -  1		1	MARTINEZ MARTINEZ ADRIAN
38	FDEZ. DE ROITEGUI Z.	1	0  -  1		1	SEGURO SANFRUTOS ANGELA






Categoría Benjamín

Resultados Ronda 8
					
Bo.	Nombre		     Puntos	Resultado    Puntos	Nombre

1	NICOLAU VALLE ADRIAN	5½	1  -  0		6	RICO VITORIA NICOLAS
2	BETOLAZA ORTIZERLAN	5	1  -  0		5½	PEREZ MARTIN IKER
3	ALDEA GARCIAJON		5	0  -  1		5	RUIZ DE ARCAUTE OSC
4	FORONDA CARRASCO IKER	5	1  -  0		5	BALLESTEROS PEREZ DIEGO
5	FERNANDEZ DIEZ JULEN	5	1  -  0		4½	DIAZ FOURE OLIVIER
6	GARCIA ANTON ALVARO	4      0F  -  1F	4	PARA MANCHADO LUCIA
7	VARA DEL BOSQUE DANIEL	4	0  -  1		4	GATO RECON RUBEN
8	VILLANUEVA ALLI IÑIGO	4	0  -  1		4	GONZALEZ BORREGO MIKEL
9	MUNITA LASA LUCIA	4	0  -  1		4	SAENZ DE VILLAVERDE C.
10	AGUINAKO MTZ. IÑIGO	3½	0  -  1		3½	MENDIETA GOMEZ ANDRES
11	GARCIA VALETA PATIRKE	3	1  -  0		3½	DIEZ MANTEROLA JULIA A.
12	HIDALGO CENALMOR IVAN	3	½  -  ½		3	MORALES HERNANDEZ ARTURO
13	LACUESTA MONTOYA LUCIA	3	0  -  1		3	SIEIRA MARTINEZ CARLOS
14	SERRATO ROMERO LAURA N.	3	0  -  1		2½	HOLGADO ROCA ADRIAN
15	MORLESIN QUILEZ SARA	2	0  -  1		2½	GONZALEZ MARTINEZ UNAI
16	DEL RIO FONSECA DMITRYI	2	½  -  ½		2½	PALENCIA SAN LEON GLORIA




Categoría Infantíl

Resultados Ronda 6

Bo.	Nombre		      Puntos	Resultado	Puntos	Nombre

1	FEYZ MIR SEPAND		3½	0  -  1		4½	VIGUIN GONZALEZ JAVIER
2	OCHOA DE ERIBE DANIEL	4	1  -  0		4	LOPEZ DE GOICOECHEA PEREZ I.
3	CASAS PETRIARENA F.	3½	1  -  0		3	ETXEBARRIA POZA IGOR
4	ALVAREZ GALDOS ASIER	3	1  -  0		3	SANTAMARIA LEGARDA DAVID
5	LANDA MENDIZABAL M.	3	1  -  0		3	GARCIA ALIJA MIKEL
6	HERRAN ANGULO ASIER	2	1  -  0		2½	ZULAICA MUGICA ASIER
7	LOPEZ DE VIÑASPRE SAIOA	2	0  -  1		2	RUIZ DE APODACA MTZ. IÑAKI
8	SARABIA VELASCO GORKA	1	0  -  1		2	BASOGARAY CRIADO ODEI
9	MORILLAS SAEZ pEDRO MA	0      1F  -  0F	1	DE PEDRO PRIETO LUIS MIGUEL




Resultados completos y emparejamientos Alevin
Resultados completos y emparejamientos Benjamin
Resultados completos y emparejamientos Infantil

RESULTADOS DE LA FASE FINAL DE CAMPEONATO DE ALAVA INFANTIL ESCOLAR

FOTOS DEL CAMPEONATO



























Volver a Campeonatos de Alava