XIX Trofeo Virgen Blanca de Ajedrez 2006
El pasado día 29 de julio se celebró en Vitoria-Gasteiz en el
Palacio de Montehermoso, el XIX Trofeo Virgen Blanca de Ajedrez.
El Maestro Internacional Pablo Glavina se impuso a su oponente
más directo, el también MI Alejandro Franco de Madrid, por
mejor desempate.
CLASIFICACIÓN FINAL
Rg. Mombre Élo Procedencia Puntos
1 GLAVINA ROSSI Pablo 2441 Zaragoza 6
2 FRANCO ALONSO Alejandro 2420 Madrid 6
3 LANDA CEBALLOS José A. 2083 Alava 6
4 RADA EQUIZA Miguel 2257 Navarra 5½
5 FERNANDEZ José A. 1941 Alava 5½
6 UGALDE EZCURRA José M. 2225 Navarra 5
7 PÉREZ DE MIGUEL Alvaro 2110 Alava 5
8 REBOLÉ ARBEA Iñaki 2181 Navarra 5
9 ASTASIO LÓPEZ David 2139 Alava 5
10 ARCE BALLUERCA Jorge 2122 Alava 5
11 MONTOLIO César 2067 Madrid 5
12 LEÓN FERNÁNDEZ Mario 2110 Alfaro 5
13 VARAS GONZÁLEZ Carlos 2290 Bizkaia 4½
14 VILLALTA BUSTILLO Igor 2073 Alava 4½
15 FERNÁNDEZ Carlos 2041 Alava 4½
16 PALACIO LLORENTE Joel 1805 Alava 4
17 LAMAS MERCADAL Manuel 2165 Zaragoza 4
18 MARTÍNEZ PELÁEZ David 1986 Bizkaia 4
19 PÉREZ SUSO Juan José 1767 Alava 4
20 ESPARZA MARTÍNEZ Iñaki 1906 Navarra 4
21 RUIZ ESCOBAR Rafael 1939 Navarra 4
22 AGUINAGA RUIZ Jesús L. 2142 Navarra 4
23 CEMBORAIN Alfonso 1974 Navarra 4
24 RODRÍGUEZ PARRA Fvo. J. 1835 Alava 4
25 KNÖRR JARILLO Josetxu 2270 Alava 4
26 OMELLA SIESO César 1997 Alava 4
27 GARCÍA MORENO José A. 1993 Alava 4
28 ARCE BALLUERCA Oscar 1974 Alava 4
29 AGUDO TENA Angel 1992 Navarra 4
30 CÁMARA GIL Iñigo 1726 Alava 4
31 COBOS URBINA Enrique 1933 Navarra 3½
32 DE ESTEBAN Valentín 1613 Navarra 3½
33 SAMPEDRO José Luis 1655 Alava 3
34 GALLASTEGUI Igor 1923 Bizkaia 3
35 AGUILAR FDEZ. Luis 1795 Alava 3
36 OTANO VILLANUEVA Joseba 1805 Navarra 3
37 DURÁN FDEZ. Emilio 1755 Navarra 3
38 SÁENZ Juan José 1846 Alava 3
39 HERNÁNDEZ Alejandro 1709 Alava 3
40 VEA MURGUÍA Diego 1735 Alava 3
41 FEAL ITURRALDE Iñaki 1730 Alava 3
42 OROBENGOA Galder 0 Alava 3
43 REBOLÉ ARBEA Pedro 1717 Navarra 3
44 URIBE-ETXEBERRIA Santos 1654 Alava 3
45 FERNANDEZ LOSADA OVIDIO 1774 Alava 2½
46 VEIGA RAMIL Jesús 1790 Alava 2½
47 MARCHENA Ander 0 Alava 2½
48 COLLADO SÁNCHEZ Carlos 1775 Alava 2½
49 MARCHENA Javier 0 Alava 2½
50 MENOYO PUELLES Adolfo 1820 Alava 2
51 QILCHANO VÉLEZ Oscar 0 Alava 2
52 VARONA Bonifacio 1966 Alava 2
53 GUINEA Roberto 0 Alava 2
54 GARCIA Mª Olga 0 Alava 1
55 RUIZ DE GARIBAY Iñigo 0 Alava 1
56 VIGUIN GONZÁLEZ Javier 0 Alava 1
57 ORIBE GONZÁLEZ Eduardo 1849 Alava 0
58 CARRERA Jesús Mª 1710 Alava 0
59 ANDRADE José Antonio 1798 Alava 0
60 DEL REY SANTOS Diego 2422 Zaragoza 0
61 GAR Luis 0 Alava 0
62 LIMERES Cristóbal 2263 Alava 0
63 EMILIANO ZAMORA Facundo 0 Alava 0
64 MARTÍN MOLINERO Raúl 2147 Alava 0
65 LAZCANO GAITE Tomás 1864 Guipuzkoa 0
66 VILCHEZ GONZÁLEZ Angel 1947 Navarra 0
67 RUIZ GÓMEZ Alejandro 2353 Alava 0
68 VALLEJO FUERTES Luis M. 2000 Alava 0
Ver clasificación detallada: Pincha Aqui
Ver resultados ronda a ronda: Pincha Aqui
Ver emparejamientos detallados: Pincha Aqui
Ver Lista de jugadores: Pincha Aqui
  Informacion
|