XVI Open Buztinzuri de ajedrez

XVI TORNEO BUSTINZURI - 2007 - Ronda 7

Resultados 7ª ronda

Ech.	Nombre		      Puntos Resultado	Puntos	Nombre
 
1	VILLALTA BUSTILLO Igor	5	1  -  0	  5	MIGUELEZ GARCIA Erlantz
2	ASTASIO LOPEZ David	4      0F  -  1F  4	FERNANDEZ DE PINEDO J. A.
3	VEA MURGUIA Diego	4	0  -  1	  4	BALSATEGUI GONZALEZ Aitor
4	FERNANDEZ DE BETOÑO C.	3½	1  -  0	  3½	ZUAZO SAEZ DE VITERI S.
5	FORONDA CARRASCO Alvaro	3½	½  -  ½	  3½	ORIBE GONZALEZ Eduardo
6	RIVERO RIVERO José Mª	3	0  -  1	  3½	AGINAKO SOMOZA Eneko
7	SEGURA Imanol		3	1  -  0	  3	MARCHENA HURTADO Ander
8	FEAL ITURRALDE Iñaki	3	0  -  1	  2½	SANABRIA ALVARO Oscar
9	RODRIGUEZ PARRA Fco. J.	2½	1  -  0	  2½	MARCHENA HURTADO Javier
10	SANCHEZ GUTIERREZ Ibon	2      0F  -  1F  2	AJUBITA TORREALDEA José A.
11	VELASCO BELTRAN Eider	1½     1F  -  0F  1½	JUNQUERA CIAURRIZ Mª Teresa
12	LOMAS ROMERO Beñat	1½	1  -  0	  1½	VIGUIN GONZALEZ Javier



Clasificación Final

Rank	Name	                FIDE  FEDA-FVA  Pts     Club    

1	VILLALTA BUSTILLO, Igor	2086	0	 6	SAN VIATOR
2	BALSATEGUI GONZALEZ, A.	0	1733	 5	ARANBIZKARRA
3	MIGUELEZ GARCIA, E.	0	2034	 5	AMURRIO
4	FERNANDEZ DE PINEDO JA	1941	0	 5	EGUIDAZU
5	FERNANDEZ DE BETOÑO, C.	2041	0	 4½	RUTA DE EUROPA
6	AGINAKO SOMOZA, Eneko	0	1885	 4½	AMURRIO
7	ASTASIO LOPEZ, David	2144	0	 4	SAN VIATOR
8	FORONDA CARRASCO, A.	0	1663	 4	CALASANZ
9	VEA MURGUIA, Diego	0	1735	 4	SAN VIATOR
10	ORIBE GONZALEZ, Eduardo	0	1755	 4	BUZTINZURI
11	SEGURA DEL PRADO, I.	0	0	 4	AMURRIO
12	SANABRIA ALVARO, Oscar	0	1817	 3½	AMURRIO
13	ZUAZO SAEZ DE VITERI,S.	0	0	 3½	
14	RODRIGUEZ PARRA, Fco.J	0	1835	 3½	EGUIDAZU
15	FEAL ITURRALDE, Iñaki	0	1730	 3	ZUZENAK
16	MARCHENA HURTADO, Ander	0	0	 3	CALASANZ
17	RIVERO RIVERO, José Mª	0	1698	 3	BUZTINZURI
18	AJUBITA TORREALDEA, JA	0	0	 3	BUZTINZURI
19	MARCHENA HURTADO, J.	0	0	 2½	CALASANZ
20	VELASCO BELTRAN, Eider	0	1448	 2½	CALASANZ
21	LOMAS ROMERO, Beñat	0	0	 2½	CALASANZ
22	SANCHEZ GUTIERREZ, Ibon	0	1656	 2	CALASANZ
23	JUNQUERA CIAURRIZ, MªT.	0	1679	 1½	BUZTINZURI
24	VIGUIN GONZALEZ, Javier	0	0	 1½	CALASANZ



PREMIOS DEL XVI TORNEO BUZTINZURI DE AJEDREZ


1º - Igor Villalta Bustillo
2º - Aitor Balsategui González
3º - Erlantz Miguélez García
Primera fémina: Eider Velasco Beltrán
Primer veterano: José Antonio Ajubita Torrealdea
Primer juvenil: Alvaro Foronda Carrasco
Primer cadete: Ander Marchena Hurtado
Primer infantil: Javier Marchena Hurtado
Mejor jugador de menos de 1800 de ELO: Diego Vea Murguía
Mejor jugador sin ELO: Imanol Segura del Prado






  Resultados y Emparejamientos

Volver a Torneos de Alava