XX Trofeo Virgen Blanca de Ajedrez 2007

Interesante resultó el Torneo Virgen Blanca el pasado sábado en el Centro Cívico Aldabe. Mario Gómez y Alejandro Franco encabezaban el elenco de maestros, seguidos de buenos jugadores alaveses y de provincias limítrofes. El GM vizcaíno Mario Gómez se alzó con el triunfo final con los mismos puntos que el madrileño Alejandro Franco pero con mejor desempate. El mejor alavés y 3º en la clasificación, Igor Villalta seguido de Josetxu Knörr y del sestaotarra Sergio Trigo, coparon los cinco primeros trofeos de este torneo.

CLASIFICACIÓN FINAL

Rg.	Mombre				FEDA    FUDE  Puntos
1	GOMEZ ESTEBAN Mario		2456	2482	6
2	FRANCO ALONSO Alejandro		2412	2425	6
3	VILLALTA BUSTILLO Igor		2057	2116	5½
4	KNÖRR JARILLO Josetxu		2250	2270	5½
5	TRIGO URQUIJO Sergio		2140	2145	5
6	UGALDE EZKURRA José M.		0	0	5
7	ASTASIO LOPEZ David		2160	2176	5
8	ALONSO ALONSO Iván		2127	2171	5
9	FDEZ. DE PINEDO ORIVE José A.	1934	1976	5
10	FERNANDEZ DE BETOÑO Carlos	1990	2023	4½
11	GERRIKABEITIA URIARTE Antxoka	1770	1882	4½
12	RUBIO BAROJA Oscar		1829	0	4½
13	MIGUELEZ GARCIA Erlantz		2016	1828	4½
14	LANDA CEBALLOS José A.		2041	2070	4
15	ARNAL ITURGAITZ Aitor		2114	2197	4
16	MARTINEZ PELAEZ David		1972	1992	4
17	LAMAS MERCADAL Manuel		2194	2212	4
18	GONZALEZ Asier			0	0	4
19	RIVERO RIVERO José Mª		0	0	4
20	FERNANDEZ LOSADA Ovidio		0	0	4
21	SEGURA Imanol			0	0	4
22	BALLESTEROS Jorge		0	0	3½
23	MOSQUERA ULLOA Fernando		1960	2035	3½
24	HORNAS FLORES Francisco		1837	0	3½
25	PEREZ SUSO Juan José		0	0	3½
26	COBOS URBINA Enrique		1928	0	3½
27	GARCIA LOIRA Luis		0	0	3½
28	VEA MURGUIA Diego		0	0	3½
29	GARCIA SAN MARTIN Alberto	1805	1934	3½
30	COULLAUT ARIÑO José		1840	0	3½
31	ROBADOR José			0	0	3
32	ANDINO David			0	0	3
33	MONTOLIO BENEDICTO César	2040	2023	3
34	ARETXABALETA SAEZ Julen		1827	0	3
35	VARONA IGLESIAS Bonifaci	o	1966	0
36	BASAÑEZ BARRIO José M.		0	1562	3
37	FDEZ. VILLANUEVA Javier		0	0	2½
38	APELLANIZ Juan Antonio		2035	0	2½
39	AJUBITA TORREALDEA José A.	0	0	2½
40	VAQUERO GONZALEZ Ander		0	0	2½
41	DE ROMAN CAMARA José Ignacio	0	0	2
42	VIDAL VARONA David		0	0	2
43	DIAZ DE GARAYO Ignacio		0	0	2
44	URIBETXEBERRIA Santos		0	0	1½
45	DOMINGUEZ VARONA Pablo		0	0	1
46	ESPINOSA CANCINO Mónica		0	0	0
47	ESPINOSA CANCINO Cristina	0	0	0
	ESPINOSA CANCINO Miguel		0	0	0
	OROBENGOA SAN VICENTE Galder	0	0	0
50	CONQUEST Stuart			2550	2546	0
	LIMERES GUIANCE Cristóbal	2253	2292	0
	ARCE BALLUERCA Jorge		2113	2112	0
	ARCE BALLUERCA Oscar		1905	0	0
	GONZALEZ José Antonio		0	0	0
	SANABRIA ALVARO Oscar		0	0	0



Ver clasificación detallada: Pincha Aqui
Ver resultados ronda a ronda: Pincha Aqui
Ver Lista de jugadores: Pincha Aqui


FOTOS DEL TORNEO
































  Informacion

Volver a Torneos de Alava