Open Padre Arrupe-Portugalete
Clasificacio Final
Clasificación Final
Puesto Name Rtg FED Club Pts BH.
1 Spasov Vasil 2588 BUL 8 45½
2 Gonzalez Menendez Ivan 2413 ESP Ast 7½ 44½
3 Del Rio De Angelis S. G 2505 ESP Andalucia 7½ 44
4 Llaneza Vega Marcos 2427 ESP Ast 7½ 42½
5 Kolev Ivanov Atanas 2538 BUL BULGARIA 7½ 40½
6 Mirzoev Azer 2526 AZE Azerbayan 7 45
7 Del Rey Diego 2400 ESP Ara 7 40½
8 Argandoña Riveiro Iñigo 2397 ESP Gros 7 40
9 Prieto Aranguren Alain 2147 ESP Abadiño 7 40
10 Vidarte Morales Arturo 2410 ESP Cat 7 38
11 Torres Novalbos David 2011 ESP Santurtzi 7 38
12 Alonso Alonso Ivan 2204 ESP Santurtzi 7 37½
13 Ruiz Gomez Alejandro 2346 ESP Eus 7 36
14 Gomez Esteban Juan M. 2517 ESP Sestao 6½ 44½
15 Barria Zuñiga Daniel 2462 CHI CHILE 6½ 43½
16 Varas Gonzalez Carlos 2282 CHI Sestao 6½ 42½
17 Astasio Lopez David 2144 ESP Vitoria 6½ 40½
18 Alvarez Fernandez E. 2243 ESP Ast 6½ 39½
19 Ladron De Guevara F. J. 2123 ESP Zarautz 6½ 38½
20 Martin Alvarez Iñigo 2144 ESP Eus 6½ 35½
21 Albaina Alvarez A. Ig. 2169 ESP Vitoria 6½ 34½
22 Villalta Bustillo Igor 2086 ESP Vitoria 6½ 33½
23 Andres Gonzalez Ivan 2359 ESP Ast 6 45
24 Trigo Urquijo Sergio 2123 ESP Sestao 6 40
25 Guilarte Simon Ricardo 2124 ESP Rey Ardid 6 39½
26 Ingunza Lopez Txema 2024 ESP Rey Ardid 6 39
27 Iglesias Leon Fco. J. 2158 ESP Ast 6 38½
28 Pinedo Lerma Juan Ramon 2164 ESP Eus 6 38½
29 Santos Folch Adolfo 2065 ESP Ast 6 38½
30 Tung Kai Ming 2082 ESP Gros 6 38
31 Salinero De Prado J. M. 2155 ESP Zuri B. 6 38
32 Angulo Martinez Jon 2149 ESP Zuri B. 6 37½
33 Ballesteros Cainzos J. 1938 ESP Santurtzi 6 37
34 Ayesta Perojo Enrique 2086 ESP Portugae. 6 36
35 Rodriguez Balzategui J. 2178 ESP Rey Ardid 6 35½
36 Wu Martin Eneko 2079 ESP Sestao 6 35½
37 Perez Descalzo Gorka 857 ESP B2308 6 35
38 Gonzalez De La Torre S. 2371 ESP Gros 6 34
39 Argandoña Salinas Gorka 2105 ESP Estella 6 33½
40 Odriozola Fondado H. 1912 ESP Abadiño 6 33
41 Galarza Docampo Karmel 2099 ESP Sestao 6 33
42 Fernandez Lopategui JA 2072 ESP Barakaldo 6 32½
43 Ortiz Fernandez-Vega A. 2178 ESP Ast 6 31½
44 Albo Ruiz Jose Martin 1918 ESP Basauri 6 31
45 Diaz Herrero Alvaro 1895 ESP Altzaga 6 29
46 Zubimendi Herranz J. 2009 ESP Rey Ardid 5½ 38½
47 Martin Allende Jorge 2180 ESP Barakaldo 5½ 38½
48 Perez Palma Jesus Maria 1952 ESP Portugal. 5½ 38
49 Miguelez Garcia Erlantz 2034 ESP Eus 5½ 37½
50 Solorzano Muñoz Emilio 2065 ESP Rey Ardid 5½ 37
51 Rodriguez Gonzalez Alex 2091 ESP Sestao 5½ 36½
52 Minguito Llorente A. 2051 ESP Ctl 5½ 36½
53 Garcia Boix Raul 2102 ESP Ast 5½ 35½
54 Perez Fernandez Modesto 2102 ESP Portugal. 5½ 35½
55 Villanueva Bruno 1932 ESP Eus 5½ 35
56 Cea Sanchez Ivan 833 ESP B2301 5½ 34½
57 Zulaika Centeno Ander 2068 ESP Zarautz 5½ 33½
58 Garcia Sanchez Jose M. 1958 ESP Zuri B. 5½ 33½
59 Fernandez Ferrero A. 2011 ESP Barakaldo 5½ 33
60 Marin Abajo Pablo 1961 ESP Ctl 5½ 32
61 Galarza Cenzano Iñigo 1949 ESP Gros 5½ 31
62 Gonzalez Galvan Igor 782 ESP Zalla 5½ 29½
63 Aparicio Garcia Enrique 2165 ESP Ast 5½ 28½
64 Martinez De Sor J. M 2095 ESP Rey Ardid 5 40½
65 Urbieta Gabancho Koldo 2004 ESP Barakaldo 5 38½
66 Cuero Reid Maximo J. 1928 ESP Rey Ardid 5 36
67 Garro Beraza Haritz 1912 ESP Eibar 5 35½
68 Saez Gabicagogeascoa O. 2006 ESP T.Quevedo 5 35½
69 Gonzalez De Diego Julen 2110 ESP Vitoria 5 35½
70 Landa Manux Josu 2049 ESP Rey Ardid 5 35½
71 Carasa Del Portillo M. 1974 ESP Barakaldo 5 35
72 Sasiain Gomez Iñaki 2006 ESP Eus 5 34½
73 Segura del Frego Imanol 0 ESP Amurrio 5 34½
74 Sanz Rodero Mikel 1883 ESP Altzaga 5 34½
75 Gallastegui Igor 1923 ESP Rey Ardid 5 34
76 Olmo Vega Diego 1910 ESP Eibar 5 33½
77 Garcia Arroyo Jose 2075 ESP Zuri B. 5 33½
78 Fernandez De Pinedo OJ 1941 ESP Eguidazu 5 33
79 Urkullu Villanueva Ari 870 ESP Rey Ardid 5 33
80 Salomon Bello Ignacio 1851 ESP Portugal. 5 32½
81 Leniz Markes Iñaki 928 ESP Jokin E. 5 32½
82 Cantalapiedra Vega F. 1927 ESP Ctl 5 32
83 Hernandez Izaguirre E. 882 ESP Barakaldo 5 32
84 Carnicero Rodriguez L. 2090 ESP Rey Ardid 5 31½
85 Zabala Perez Aritz 1822 ESP Altzaga 5 31½
86 De Andres Oterino C. 1898 ESP Zuri B. 5 31
87 Aginako Somoza Eneko 1885 ESP Eus 5 30½
88 Cantabrana Garoña A. 1865 ESP Gros 5 30
89 Garcia San Martin A. 1945 ESP Calasanz 5 30
90 Sedano Rodriguez Ruben 1784 ESP Gurutzeta 5 30
91 Quintana Sanchez M. A. 2037 ESP Basauri 5 29½
92 Ciruelos Clerencia J.M. 1870 ESP ONCE 5 29
93 Garcia Rodriguez J. C. 1956 ESP Ctl 5 28
94 Garro Beraza Julen 1664 ESP Eibar 5 27½
95 Presno Aguiar Jose F. 1816 ESP Quevedo 5 23½
96 Dosuna Aguiar Endika 544 ESP B2297 5 22½
97 Larrabide Fontaneda I. 1848 ESP Gallarta 4½ 36½
98 Sampedro Garcia Jose L. 1693 ESP Calasanz 4½ 35½
99 Juez Villar Erik 1775 ESP Zarautz 4½ 35
100 Lakunza Velasco Ibai 1997 ESP Nav 4½ 33½
101 Gutierrez Renedo Manuel 1886 ESP Rey Ardid 4½ 33
102 Valencia Ciordia Andres 1946 ESP Estella 4½ 33
103 Perez Sena Francis 737 ESP UPV 4½ 32½
104 Baños Rosique Rafael 1980 ESP Eus 4½ 32½
105 Quilez Sanz Carlos 1945 ESP Portugal. 4½ 32
106 Tung Siu Hung 1992 ESP Gros 4½ 31½
107 Hernandez Perez Jesus 2077 ESP Rey Ardid 4½ 31
108 Elorza Pardo Javier 1737 ESP Estella 4½ 30½
109 Aretxabaleta Saez Julen 1801 ESP Zuri B. 4½ 30
110 Santamarta Marcos M. L. 1892 ESP Ctl 4½ 29
111 Arrupe Diego J.r. 1978 ESP Eus 4½ 25
112 Gonzalez Pereira Asier 1802 ESP Santurtzi 4 37½
113 Garcia Rodriguez Iñaki 2088 ESP Zuri B. 4 37
114 Zubia Aramburu Mikel 1948 ESP Añorga 4 35
115 Luaces Rubio Alfredo 2027 ESP 4 33½
116 Vivanco Revuelta J. M. 1885 ESP Endroke 4 33½
117 Arostegi Lejarza Joseba 1882 ESP Santurtzi 4 33½
118 Ramos Samperio Aitor 605 ESP Portugal. 4 33
119 Maria Amo Miguel Angel 2012 ESP Ctl 4 33
120 Etxagibel Larrañaga A. 1690 ESP Eibar 4 33
121 Gutierrez Bustillo D. 1796 ESP Vitoria 4 33
122 Aguado Zabaleta Felix 1925 ESP Añorga 4 32½
123 Balado Kareaga Iñaki 1785 ESP Barakaldo 4 32½
124 Linacero Juan Miguel A. 783 ESP Larrasol. 4 31
125 Madariaga Ibarra J. A. 1896 ESP Rey Ardid 4 30½
126 Acedo Peña Javier 1807 ESP UPV 4 30½
127 Meneses Arenas Mikel 636 ESP 30953 4 30½
128 Aboitiz Olabarriaga B. 866 ESP Jokin E. 4 30½
129 Ortiz Garcia Juan Jose 1878 ESP Rey Ardid 4 29
130 Olabe Odriozola Eduardo 1770 ESP Eibar 4 29
131 Garmendia Manero J. M. 1755 ESP Santurtzi 4 28½
132 Bratu Andrea 681 ESP Zuri B 4 28
133 Vea Murguia Diego 735 ESP Vitoria 4 28
134 Esteban Carazo Gorka 1824 ESP Quevedo 4 27½
135 rubio Luis 0 ESP 4 27½
136 Gonzalez Hervas Jose A. 679 ESP Santurtzi 4 27½
137 Fernandez Villanueva J. 724 ESP 30608 4 27½
138 Abascal De Las Heras I. 691 ESP B2348 4 26½
139 Robador Herrezuelo Jose 796 ESP Santurtzi 4 26½
140 Sierra Santibañez Eneko 669 ESP Portugal. 4 26½
141 Serrano Martinez A. 1948 ESP Gallarta 4 25
142 Aretxabaleta J. R. 686 ESP Jokin E. 4 25
143 Bilbao Montejo Lucia 634 ESP Barakaldo 4 23
144 Monasterio Nuñez Jon 650 ESP Zalla 4 22
145 Arbulu Gallastegi A. 660 ESP Zaldi B. 4 19½
146 Menoyo Alonso Isabel 1819 ESP Quevedo 3½ 32
147 Cano Cavero Alberto J. 848 ESP Portugal. 3½ 32
148 Gutierrez Porset J. I. 804 ESP Quevedo 3½ 31½
149 Lafuente Ollero Alberto 808 ESP Santurtzi 3½ 31½
150 Arroitajauregi Ait 546 ESP Eibar 3½ 31
151 Larreategi Arana Mikel 791 ESP Eibar 3½ 31
152 Cotano Santacoloma I. 788 ESP Santurtzi 3½ 30½
153 Sanabria Alvaro Oscar 817 ESP 31059 3½ 30½
154 Gallastegi Mañarikua JA 0 ESP Altzaga 3½ 30
155 Ruiz Baigorrotegui M. 1752 ESP Rey Ardid 3½ 29½
156 De Andres Barrena R. 1751 ESP Zuri B. 3½ 28
157 Mendez Nuñez Jose A. 1870 ESP Eus 3½ 27½
158 Lazkano Gaite Tomas 1743 ESP Gros 3½ 26½
159 Porras Sanchez Jorge 696 ESP Larrasol. 3½ 25½
160 Quincoces Bouron Mikel 653 ESP Jokin E. 3½ 24½
161 Perez Ibañez Ander 585 ESP Vitoria 3½ 24½
162 Jauregui Echarte Iñaki 1840 ESP Añorga 3½ 22½
163 Fernandez Amezaga K. 1767 ESP Quevedo 3 32½
164 Zurutuza Zapirain J. M. 845 ESP Añorga 3 31
165 Herran Castro Aitor 779 ESP Zuri B. 3 31
166 Asensio Ariño Juan A. 1751 ESP Zalla 3 30
167 Etxenausia Zigor 662 ESP Zaldi B. 3 29
168 Gonzalez Llano Federico 609 ESP Zuri B. 3 28
169 Abascal Calleja Amado 698 ESP Rey Ardid 3 28
170 Garcia Nestar Daniel 1519 ESP Gros 3 27½
171 Estevez Pegenaute E. 1437 ESP Gros 3 27½
172 Arandia Vidal Igor 677 ESP Rey Ardid 3 27½
173 Suarez Grande Kepa A. 587 ESP Santurtzi 3 27
174 Cabanellas Basabe Iñaki 1815 ESP Santurtzi 3 26½
175 Perez Arenas Aitor 745 ESP Endroke 3 26
176 Carrasco Arjona Yagoba 676 ESP Altzaga 3 25½
177 Burgos Arratibel Javier 1669 ESP Gros 3 25½
178 Robledinos Sanchez J. 605 ESP Portugal. 3 24
179 Rodriguez Cordero J. M. 807 ESP Quevedo 3 23
180 Gonzalez Guzman Gabriel 718 ESP Gurutzeta 3 23
181 Aguirre Maiz Aitor 784 ESP Zalla 2½ 30½
182 Bratu Roxana 1576 ESP Zuri B. 2½ 26
183 Borueta Jon Beñat 0 ESP 2½ 26
184 Uriarte Linacero Alain 555 ESP Vitoria 2½ 22
185 Garcia Novoa Aitor 419 ESP Zaldi B. 2½ 18½
186 Salaverri Garcia J. C. 1810 ESP Endroke 2 26½
187 Iglesias Bilbao Mikel 1789 ESP Portugal. 2 26
188 Vicente Solchaga Ion 0 ESP Vitoria 2 26
189 Ruiz Egaña Xabier 745 ESP Zarautz 2 25½
190 Becerro Rio Esteban 448 ESP ONCE 2 25½
191 Rios Perez Imanol 0 ESP Vitoria 2 25½
192 Alcorta Torre Pedro 661 ESP Quevedo 2 25
193 Eguia Abad Jon 637 ESP Zalla 2 25
194 Lasarte Arlanzon E. 698 ESP Endroke 2 22½
195 Rodriguez Valverde A. 0 ESP Gros 2 20
196 Martin Rodriguez Rafael 522 ESP ONCE 2 19½
197 Casado Roberto 0 ESP abadiño 1½ 21
198 Ruiz Pereda Vicente 633 ESP ONCE 1½ 20
199 Anton Aparicio Gorka 0 ESP Zaldi B. 1 21½
  Clasificaciones y resultados completos
|