XXI Trofeo Virgen Blanca de Ajedrez 2008
Mucha igualdad en la cumbre del campeonato en el que el vizcaíno
del club alavés Ruta de Europa, Cristóbal Limeres se alzó con el
triunfo final, seguido del chileno afincado en Vizcaya Carlos Varas.
Clasificación Final
Rank Nombre Elo FED Club Pts BUC
1 LIMERES GUIANCE C. 2297 ESP Ruta Europa 6 32½
2 VARAS GONZALEZ Carlos 2266 ESP Sestao 6 31
3 LERANOZ ZABALZA Adrián 1995 ESP Navarra 6 28½
4 LAMAS MERCADEL Manuel 2214 ESP Zaragoza 5½ 33½
5 LANDA CEBALLOS José A. 2070 ESP Eguidazu 5 30
6 VILLALTA BUSTILLO Igor 2146 ESP San Viator 5 30
7 KNÖRR JARILLO Josetxu 2270 ESP Calasanz 5 29
8 BURGUETE ARCHEL Eduardo 2176 ESP Navarra 5 28
9 ASTASIO LÓPEZ David 2258 ESP San Viator 5 27½
10 PÉREZ DE MIGUEL Álvaro 2152 ESP San Viator 4½ 29
11 FERNÁNDEZ DE BETOÑO C. 2023 ESP Ruta Europa 4½ 23½
12 OJER LORA Iker 2102 ESP Navarra 4 30
13 MARTINEZ PELÁEZ David 1971 ESP Sestao 4 25½
14 OROBENGOA Galder 0 ESP Eguidazu 4 25½
15 LAMIQUIZ Iñaki 0 ESP 4 25½
16 FERNÁNDEZ LOSADA Ovidio 1780 ESP Calasanz 4 25½
17 VEA MURGUIA Diego 1815 ESP San Viator 4 24½
18 SAMPEDRO GARCIA José L. 1855 ESP Calasanz 4 24
19 AGUILAR FERNÁNDEZ Luis 1808 ESP Bustinzuri 4 23½
20 FEAL ITURRALDE Ignacio 1759 ESP Eguidazu 4 22½
21 FERNÁNDEZ José A 1976 ESP Eguidazu 3½ 27½
22 HORNAS FLORES Francisco 1782 ESP Bustinzuri 3½ 27
23 EGAÑA ARRUTI Joseba 0 ESP 3½ 25½
24 PÉREZ SUSO Juan José 1768 ESP Zuzenak 3½ 24½
25 CARRERA VEA-MURGUIA JM 1683 ESP Eguidazu 3½ 22
26 LOMAS ROMERO Beñat 0 ESP Bustinzuri 3½ 20½
27 COULLAUT ARIÑO Pepe 1840 ESP Calasanz 3 28½
28 SAÉNZ DE URTURI Juan J. 1845 ESP Arambizkarra 3 26
29 ACEDO ALONSO Javier 1624 ESP Vizcaya 3 21½
30 INSUA POLO Francisco J. 1765 ESP 3 21½
31 MARIÑO CALZADA Fernando 0 ESP I. Olabide 3 19½
32 VARONA IGLESIAS B. 1734 ESP Bustinzuri 3 19½
33 SALGADO Ander 0 ESP 3 18
34 MARIÑO GONZÄLEZ José R. 0 ESP I. Olabide 3 17½
35 RIVERO RIVERO José M. 1709 ESP Bustinzuri 2½ 27
36 RODRIGUEZ PARRA F.J. 1783 ESP Eguidazu 2½ 25
37 URIBEETXEBARRIA Santos 1617 ESP Calasanz 2½ 20
38 CALDERÓN Daniel 0 ESP 2 21½
39 LAMIQUIZ Javier 0 ESP 2 21
40 ARNENTIA Sergio 0 ESP 2 21
41 AJUBITA TORREALDEA J.A. 1595 ESP Bustinzuri 2 20½
42 LÖPEZ DE ARETXABALETA A 0 ESP 2 20
43 FERNÁNDEZ DIEZ Julen 0 ESP 1 18
44 GÓMEZ ESCOBAR Mario GM 2503 ESP Sestao 0 24½
ARCE VALLUERCA Jorge 2090 ESP Ruta Europa 0 24½
ALCAIDE RODRÍGUEZ MIkel 1690 ESP Arlutz 0 24½
ÁLVAREZ DOMINGUEZ F.J. 1812 ESP Rey Ardid 0 24½
EGUIA ABAD Ion 1693 ESP P. Athletic 0 24½
ORTAS ARMENTIA Eduardo 1665 ESP 0 24½
50 GALARRAGA Javier 0 ESP 0 22
51 ALCAIDE LUQUE Aitor 1971 ESP Arlutz 0 21½
GERRIKABEITIA URIARTE A 1841 ESP Larrasoloeta 0 21½
Resultados Completos
  Informacion
|